4点目までの合計では”BitFlyer”と”GMOコイン”が同点。 | ||||||||||||||||||||||||
4点目の観点の評価結果はどうでしたか? | ||||||||||||||||||||||||
”BitFlyer”は積立投資の”約定数量”、”約定レート”情報は月次で報告される。 | ||||||||||||||||||||||||
●評価観点「④アプリ機能」 | ||||||||||||||||||||||||
●比較 | ||||||||||||||||||||||||
●BitFlyer | ||||||||||||||||||||||||
他の暗号資産交換業者はどうですか? | ||||||||||||||||||||||||
”Coincheck”は、4点目の評価の対象外とした。 | ||||||||||||||||||||||||
●Coincheck | ||||||||||||||||||||||||
”GMOコイン”は積立投資の”約定数量”、”約定レート”情報がタイムリーに報告される。 | ||||||||||||||||||||||||
●GMOコイン 積立投資の”評価損益”は、「資産推移グラフ」の「カスタム」で期間を設定することで表示される。 また、積立個々の”約定レート”・”約定数量”は、「つみたて暗号資産」の「積立履歴」でタイムリーに確認できる。 | ||||||||||||||||||||||||
4点目の観点の評価結果はどうでしたか? | ||||||||||||||||||||||||
4点目の評価では、”約定数量”、”約定レート”情報がタイムリーに確認できる”GMOコイン”が優位。 | ||||||||||||||||||||||||
●比較/評価
| ||||||||||||||||||||||||
4点目までの合計得点はどうなりますか? | ||||||||||||||||||||||||
4点目までの合計では”BitFlyer”と”GMOコイン”が同点。 | ||||||||||||||||||||||||
●比較/評価
| ||||||||||||||||||||||||
5点目の観点の評価結果はどうでしたか? | ||||||||||||||||||||||||
「⑤買付価格実績」については、次回ご紹介する。 | ||||||||||||||||||||||||
より良い選択ができるよう比較評価を行っていく予定である。 | ||||||||||||||||||||||||