「電力・ガスの自由化」を最大限に利用すべき。 | |||||||||||||||
なぜ光熱費の見直しが必要なのですか? | |||||||||||||||
各家庭に合ったリーズナブルな料金プランを選ぶべき。 | |||||||||||||||
「電力・ガスの自由化」からもう5・6年。2016年に電力の小売が全面的に自由となり、翌2017年には都市ガスも同じく自由化となった。 それまでは家庭や商店向けの電気は、各地域の電力会社(東京電力、関西電力など)だけが販売しており、どの会社から買うかといった選択肢はなかったのである。 今では、「電力・ガスの自由化」は当たり前なのである。 | |||||||||||||||
各家庭に合ったリーズナブルな供給会社の料金プランを選びたい。それが今では数多くの電力・ガス(供給)会社の中から選択が可能となっている。 住んでいる地域や使用状況などから各家庭に合ったリーズナブルな供給会社の料金プランを選びたい。 もう電気代・ガス代の見直しは済んでいるだろうか? | |||||||||||||||
電気代・ガス代をどう見直せば良いのですか? | |||||||||||||||
比較サイトで各社の料金プランの内容をチェックする。 | |||||||||||||||
私が行ったのは、比較サイトでの各社の料金プランチェック。電気・ガスの各社の料金プランは、比較サイトで確認して検討することをお勧めする。 | |||||||||||||||
事前に電気代・ガス代の現状を確認しておこう。電気代・ガス代の比較サイトを利用するに当たっては、次の内容を事前に把握しておく必要がある。 <電気> | |||||||||||||||
比較した結果はどうでしたか? | |||||||||||||||
最大で「年3万1千円削減」という結果、でも注意。 | |||||||||||||||
最大で「年3万1千円削減」という結果が表示された。私の場合、電気とガスを一緒に切り替えを検討した。
| |||||||||||||||
限定特典(キャッシュバック)や初回割引に注意。削減(節約)額には、限定特典(キャッシュバック)や初回割引が含まれている場合があるので、実質的な削減額については「詳細内容」を確認する必要がある。 限定特典(キャッシュバック)や初回割引に惑わされないように注意が必要である。 | |||||||||||||||
結局、どうやって決めたのですか? | |||||||||||||||
削減(節約)額だけではなく、利用サービスの拡充で切り替えた。 | |||||||||||||||
「東急でんき&ガス(東急パワーサプライ)」へ切り替えを決断。私の場合は、削減(節約)額だけではなく「TOKYU ROYAL CLUB」の利用サービスの拡充を目的に、「東急でんき&ガス(東急パワーサプライ)」へ切り替えを決断した。 | |||||||||||||||
電気代・ガス代の削減(節約)を実現。電力・ガスの供給会社の切り替えで、電気代・ガス代の削減(節約)が実現できた。 | |||||||||||||||
どう見直しを始めれば良いのですか? | |||||||||||||||
まずは、比較サイトで各社の料金プランの内容をチェックする。 | |||||||||||||||
比較サイトで各社の料金プランの内容をチェックする。前述のとおり、まずは比較サイトで確認して検討することをお勧めする。 代表的なサイトとしては以下がある。 | |||||||||||||||
切り替えには十分な検討を。前述のとおり、比較サイトの削減(節約)額には、限定特典(キャッシュバック)や初回割引が含まれている場合があるので、切り替えには十分な検討が必要である。 電気代・ガス代の削減で家計を少しでも楽にしてください。 | |||||||||||||||
次回は、【節約】<税金>今から始めるべき節約でどうすれば出費を抑えることが出来るのかを紹介します。 |