「ビットコイン」タグアーカイブ
【比較評価】<BTC>積立投資サービス①
「積立頻度」では”BitFlyer”が優位 | ||||||||||||||||||||
何を比較評価するのですか? | ||||||||||||||||||||
積立投資サービスを提供している主要な暗号資産交換業者を比較評価する。 | ||||||||||||||||||||
積立投資サービスを提供している暗号資産交換業者は数少ない。 その中で、次の主要3社について比較評価を行った。 | ||||||||||||||||||||
どうやって評価するのですか? | ||||||||||||||||||||
5つの評価観点を設定して比較評価する。 | ||||||||||||||||||||
比較評価の観点は次のとおりである。
(※1)価格が変動する商品に対して、常に一定金額を定期的に購入する方法。価格が低いときには多く購入し、価格が高いときには少なく購入し、平均購入単価を抑えることが期待できる。 | ||||||||||||||||||||
評価の基準はどうなっていますか? | ||||||||||||||||||||
基準を設けた絶対評価はなく、相対比較を行う。 | ||||||||||||||||||||
3社の比較評価となるため、次のとおりの加点方式で評価を行う。
但し、同順位の場合は同一得点とし、以降順位を繰り下げる。 | ||||||||||||||||||||
1点目の観点の評価結果はどうでしたか? | ||||||||||||||||||||
「①積立頻度」については、”BitFlyer”が”〇”評価 | ||||||||||||||||||||
●評価観点「①積立頻度」 積立の頻度が、多くの選択肢が用意されている暗号資産交換業者はどこなのか。 | ||||||||||||||||||||
●評価
| ||||||||||||||||||||
2点目の観点の評価結果はどうでしたか? | ||||||||||||||||||||
「②積立金額」については、次回ご紹介する。 | ||||||||||||||||||||
より良い選択ができるよう比較評価を行っていく予定である。 | ||||||||||||||||||||
<BTC>積立投資サービス
直近2週間の利率は81.0%。 | |||||||||||||||||
1日500円のBTC積立の状況はどうですか? | |||||||||||||||||
直近2週間で収支がプラスに転換。
| |||||||||||||||||
●運用成績
| |||||||||||||||||
●直近2週間 | |||||||||||||||||
●全期間
| |||||||||||||||||
マーケットのトレンドをどう見ていますか? | |||||||||||||||||
積立開始後は下降トレンドでマイナス収支であったが、3月上旬から上昇トレンドに転じプラス収支が続いている。 | |||||||||||||||||
仮想通貨交換業者によって積立投資サービスに違いはありますか? | |||||||||||||||||
次の代表的な3社の積立投資サービスの比較については「【副収入】<ビットコイン>今から得るべき副収入」をご覧頂きたい。
| |||||||||||||||||
次回の予定を教えてもらえますか? | |||||||||||||||||
3社の積立投資サービスの比較(評価結果)について掲載する予定である。 |
【副収入】<ビットコイン>今から得るべき副収入
「積立投資サービス」で少額に投資し、将来的なリターンを。 | ||||||||||||||||
仮想通貨(暗号資産)ってなにか怪しい気がしませんか? | ||||||||||||||||
値動きが激しく、素人が短期で稼ぐことは難しい。 | ||||||||||||||||
衝撃的に広まった「仮想通貨」。「仮想通貨」、この呼び方の方が我々の世代には馴染みがある。正式には2019年の法改正で「暗号資産」と呼ばれるようになった。 私が、仮想通貨=Bitcoin(ビットコイン)を始めたのは今から約4年前。 当時は知名度は低かった。 2017年末の法改正(改正資金決済法)で「仮想通貨」が定義され知名度がアップし、仮想通貨交換業者のCM効果などで取引が活性し投機熱が高まってきた頃であった。 | ||||||||||||||||
仮想通貨は今後どうなりますか? | ||||||||||||||||
一時一挙に7百万円代まで飛躍。 | ||||||||||||||||
ビットコインは、それまで百万円代であったが2020年前半には一挙に7百万円代までに飛躍した。 これは、著名な海外投資家達が金(ゴールド)に代わるインフレ・ヘッジとしてビットコインを購入したという報道が要因と言われている。 これにより、投機的な側面から資産防衛手段として選択されるようになったと考えられている。 | ||||||||||||||||
仮想通貨の将来性をどう捉えるかがポイント。多くのアナリストや機関投資家などは仮想通貨の将来的な有望性についてレポートが出ている。 つまり、仮想通貨の将来的な成長性と市場動向をどう捉えるかの判断しかないと考える。 選択肢は3つあると考える。 ①将来的な成長性および市場の伸びは顕著と考え、いま一定量の投資を行う ②将来的な成長性は見込むものの市場の動向は紆余曲折があると考え、小遣い程度で定期的に購入する ③将来的な成長が見込めないため、投資は見送る。 | ||||||||||||||||
仮想通貨で稼ぐにはどうすると良いのですか? | ||||||||||||||||
「ドルコスト平均法」を採用した「積立投資サービス」が最適と判断。 | ||||||||||||||||
将来的な成長は見込むもののその市場の動向は不透明。私の判断は、②である。 今後も価格の変動が激しく乱降下は続くものと予想する。 また、暗号資産(仮想通貨)の普及・期待は増加の傾向は変わらないものと考える。 | ||||||||||||||||
「積立投資サービス」が勝つ確率が高いと投資判断。そこで、長期にわたり、定期的に一定金額を投資し続けることで、購入単価を平準化する「ドルコスト平均法」を採用した「積立投資サービス」が自分の投資判断上勝つ確率が高いと判断した。 | ||||||||||||||||
それは具体的にはどういう考え方なのですか? | ||||||||||||||||
「リスク」を最小に、見合った「リターン」を享受する戦法。 | ||||||||||||||||
リスクを最小に。「ドルコスト平均法」の特徴は、価格の安い時に多く買い、価格の高い時に少なく買うことにある。 よって、価格が下落した場合のリスクはそれほど大きくない点がある。 | ||||||||||||||||
見合ったリターンを享受する。その逆に価格が上昇した場合のリターンも見合った分を享受できる。 | ||||||||||||||||
私でもできますか? | ||||||||||||||||
積立プラン(積立頻度・積立金額)に合った業者を選択する。 | ||||||||||||||||
積立プランを立て業者(サービス)を選択し口座を開設する。「積立投資サービス」は、個人の投資判断は不要である。 「積立頻度」はどうするか、「積立金額」はいくらかにするかを決めるけである。 それが可能な業者を選択するとよい。 「積立投資サービス」を行っている代表的な仮想通貨交換業者(サービス)は次のとおりである。
お勧めは「GMOコイン」。その中でも私が掘り出しモノと考えるのは「GMOコイン」である。 一般的な積立投資は、積立タイミングが月1回である。 安心感もあると考える。 私は、毎日プランで500円の積立投資を選択している。 いきなりの大きなリターンは見込めないが、長期的にはリターンが見込まれると考えている。 | ||||||||||||||||
次回は、【副収入】<株>今から得るべき副収入でどうすれば収入を上積みすることが出来るのかを紹介します。 |