回収率は150.0%であった。 |
最近2週間の戦績はどうでしたか? |
回収率は150.0%であった。 |
単勝購入の成績はどうでしたか? |
単勝率が25.0%、回収率は187.5%であった。 |
複勝購入の成績はどうでしたか? |
複勝率が50.0%、回収率は112,5%であった。 |
次回の検証予定はいつですか? |
2週間後を予定している。 |
「<VBA自動投票>地方競馬」を実践するにはどうすればいいですか? |
「【ExcelVBA】<地方競馬自動投票>今さら聞けないExcelVBA(ログイン)」以降シリーズで掲載中である。 |
「<VBA自動投票>地方競馬」の検証はこれからも続けて行く。 |
「ExcelVBA」タグアーカイブ
【検証】<VBA自動投票>地方競馬(4/28~5/11)
回収率は63.0%であった。 | ||||||||||||
最近2週間の戦績はどうでしたか? | ||||||||||||
回収率は63.0%であった。 | ||||||||||||
| ||||||||||||
単勝購入の成績はどうでしたか? | ||||||||||||
単勝率が20.0%、回収率は66.0%であった。 | ||||||||||||
| ||||||||||||
複勝購入の成績はどうでしたか? | ||||||||||||
複勝率が40.0%、回収率は60.0%であった。 | ||||||||||||
| ||||||||||||
次回の検証予定はいつですか? | ||||||||||||
2週間後を予定している。 | ||||||||||||
「<VBA自動投票>地方競馬」を実践するにはどうすればいいですか? | ||||||||||||
「【ExcelVBA】<地方競馬自動投票>今さら聞けないExcelVBA(ログイン)」以降シリーズで掲載中である。 | ||||||||||||
「<VBA自動投票>地方競馬」の検証はこれからも続けて行く。 | ||||||||||||
【45歳から】始めたいExcelVBA競馬自動投票<オッズ情報(単複)>
【検証】<VBA自動投票>地方競馬(4/14~4/27)
回収率は100.3%であった。 | ||||||||||||
最近2週間の戦績はどうでしたか? | ||||||||||||
回収率は100.3%であった。 | ||||||||||||
| ||||||||||||
単勝購入の成績はどうでしたか? | ||||||||||||
単勝率が46.7%、回収率は120.7%であった。 | ||||||||||||
| ||||||||||||
複勝購入の成績はどうでしたか? | ||||||||||||
複勝率が60.0%、回収率は80.0%であった。 | ||||||||||||
| ||||||||||||
次回の検証予定はいつですか? | ||||||||||||
2週間後を予定している。 | ||||||||||||
「<VBA自動投票>地方競馬」を実践するにはどうすればいいですか? | ||||||||||||
「【ExcelVBA】<地方競馬自動投票>今さら聞けないExcelVBA(ログイン)」以降シリーズで掲載中である。 | ||||||||||||
「<VBA自動投票>地方競馬」の検証はこれからも続けて行く。 | ||||||||||||
【45歳から】始めたいExcelVBA競馬自動投票<レース情報>
(楽天)地方競馬情報サイトのレース情報を自動取得します | ||||||||||||||||||||||||
何か準備しておくものはありますか? | ||||||||||||||||||||||||
(楽天)地方競馬情報サイトへの自動ログインは済ませておいてください。前回ご紹介した「(楽天)地方競馬情報サイトへの自動ログイン」は済ませておいてください。 まだの方は、以下の記事をご覧になってくださいください。 | ||||||||||||||||||||||||
どうすれば「楽天競馬」サイトのレース情報が取得できますか? | ||||||||||||||||||||||||
レース情報取得VBAマクロを作成します「楽天競馬」サイトから自動でレース情報を取得するには次の設定を行ってください。 | ||||||||||||||||||||||||
①レース情報取得マクロ実行ボタンの設置
| ||||||||||||||||||||||||
②レース情報取得の実行 「レース情報取得」ボタンをクリックします。 | ||||||||||||||||||||||||
実行すると「楽天競馬」のレース情報が取り込まれます。 | ||||||||||||||||||||||||
「楽天競馬」の「レース情報」が取り込まれます。シート「Raceinfo」に全レース情報が取り込まれます。 | ||||||||||||||||||||||||
各列の項目名と適用する式は次のとおりです。 【A列】 「回次」・・・次の式を200行コピーする =IF(D1<>””,MID(D1,1,SEARCH(” “,D1,1)-1),””) 【B列】 「競馬場名」・・・次の式を200行コピーする =IF(D1<>””,”【” & MID(D1,SEARCH(” “,D1,1)+12,SEARCH(“競馬”,D1,1)-SEARCH(” “,D1,1)-10) & “】”,””) 【C列】「日次」・・・次の式を200行コピーする =IF(D1<>””,MID(D1,SEARCH(” “,D1,1)+28,LEN(D1)-SEARCH(” “,D1,1)+28),””) 【D列】 何もしない 【E列】 「開催日」 【F列】 「レース番号」 【G列】 「発走時刻」 【H列】 「レース名」 【I列】 「距離(m)」 【J列】 「頭数」 | ||||||||||||||||||||||||
次のステップは何ですか? | ||||||||||||||||||||||||
次回はオッズ情報を取得するVBAマクロを紹介します 次回、オッズ情報(単勝・複勝)を取得するVBAマクロを紹介します | ||||||||||||||||||||||||
次回は、「【45歳から】始めたいExcelVBA競馬自動投票<オッズ情報(単複)>」でレース情報を取得するVBAマクロを紹介します |