4点目までの合計では”みんなのFX”・”LIGHT FX”が断然優位。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4点目の観点の評価結果はどうでしたか? | ||||||||||||||||||||||||||||||
「外為どっとコム」は、経済指標情報が”対象国”設定できる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
●評価観点「④アプリ機能」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
●比較 | ||||||||||||||||||||||||||||||
●外為どっとコム | ||||||||||||||||||||||||||||||
②経済指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||
他のFX会社はどうですか? | ||||||||||||||||||||||||||||||
2点目までの合計では”みんなのFX”・”LIGHT FX”が優位。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
「みんなのFX/LIGHT FX」は、”通貨強弱”がひと目で分かる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
●みんなのFX/LIGHT FX | ||||||||||||||||||||||||||||||
①通貨強弱(マーケット情報) | ||||||||||||||||||||||||||||||
②ヒートマップ(マーケット情報) 市場心理指数(RMI)をもとに、現時点での通貨ごとの強弱がひと目で分かる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
もう1社のFX会社はどうですか? | ||||||||||||||||||||||||||||||
「外為ex」は、”リミッター設定”ができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
●外為ex | ||||||||||||||||||||||||||||||
4点目の観点の評価結果はどうでしたか? | ||||||||||||||||||||||||||||||
4点目の評価では”みんなのFX”・”LIGHT FX”が優位。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
●評価 比較評価の結果は次のとおりである(私の主観)。
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4点目までの合計では”みんなのFX”・”LIGHT FX”が断然優位。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
5点目の観点の評価結果はどうでしたか? | ||||||||||||||||||||||||||||||
「⑤評価損益見通し」については、次回ご紹介する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
より良い選択ができるよう比較評価を行っていく予定である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
「FX会社比較」タグアーカイブ
【比較評価】<FX>人民元取扱いFX会社②
3点目までの合計では”みんなのFX”・”LIGHT FX”が優位。 | |||||||||||||||||||||||||
2点目の観点の評価結果はどうでしたか? | |||||||||||||||||||||||||
「②スプレッド」については、3社が”◎”評価。 | |||||||||||||||||||||||||
●評価観点「②スプレッド」 | |||||||||||||||||||||||||
●評価
| |||||||||||||||||||||||||
2点目までの合計得点はどうなりますか? | |||||||||||||||||||||||||
2点目までの合計では”みんなのFX”・”LIGHT FX”が優位。 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
3点目の観点の評価結果はどうでしたか? | |||||||||||||||||||||||||
「③SWAP」については、”外貨ex”が優位。 | |||||||||||||||||||||||||
●評価観点「③SWAP」 | |||||||||||||||||||||||||
●比較/評価
| |||||||||||||||||||||||||
3点目までの合計得点はどうなりますか? | |||||||||||||||||||||||||
3点目までの合計では”みんなのFX”・”LIGHT FX”が優位。 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
4点目の観点の評価結果はどうでしたか? | |||||||||||||||||||||||||
「④アプリ機能」については、次回ご紹介する。 | |||||||||||||||||||||||||
より良い選択ができるよう比較評価を行っていく予定である。 | |||||||||||||||||||||||||
【比較評価】<FX>人民元取扱いFX会社①
「買値(Ask)」では”みんなのFX”・”LIGHT FX”が優位 | |||||||||||||||||||||||||
何を比較評価するのですか? | |||||||||||||||||||||||||
人民元(CNH)が取引できる主要なFX会社を比較評価する。 | |||||||||||||||||||||||||
人民元(CNH(※1))を取り扱っているFX会社は数少ない。 その中で、次の主要4社について比較評価を行った。 (※1) | |||||||||||||||||||||||||
どうやって評価するのですか? | |||||||||||||||||||||||||
5つの評価観点を設定して比較評価する。 | |||||||||||||||||||||||||
比較評価の観点は次のとおりである。
| |||||||||||||||||||||||||
評価の基準はどうなっていますか? | |||||||||||||||||||||||||
基準を設けた絶対評価はなく、相対比較を行う。 | |||||||||||||||||||||||||
4社の比較評価となるため、次のとおりの加点方式で評価を行う。
但し、同順位の場合は同一得点とし、以降順位を繰り下げる。 | |||||||||||||||||||||||||
1点目の観点の評価結果はどうでしたか? | |||||||||||||||||||||||||
「①買値(Ask)」については、”みんなのFX”・”LIGHT FX”が”◎”評価 | |||||||||||||||||||||||||
●評価観点「①買値(Ask)」 同じ時刻で、より安く買えるFX会社はどこなのかを比較評価した。 | |||||||||||||||||||||||||
●比較結果 同じ時刻で、各社の買値(Ask)を比較した結果は次のとおりである(赤色枠)。 | |||||||||||||||||||||||||
●評価
| |||||||||||||||||||||||||
2点目の観点の評価結果はどうでしたか? | |||||||||||||||||||||||||
「②スプレッド」については、次回ご紹介する。 | |||||||||||||||||||||||||
より良い選択ができるよう比較評価を行っていく予定である。 | |||||||||||||||||||||||||