プラス47万6千円(評価損益:46万3千円・SWAP:1万3千円)であった。 |
最近2週間の運用成績はどうでしたか? |
プラス47万6千円であった。 |
運用成績の内訳(評価損益・SWAP)を教えて貰えないですか? |
評価損益:46万3千円・SWAP:1万3千円であった。 |
「長期保有逆張り戦法」の成果はどうでしたか? |
約定が10件発生し、以降上昇トレンドに転じて全件プラスのポジションにある。 |
次回の検証予定はいつですか? |
2週間後を予定している。 |
「長期保有逆張り戦法」を実践するにはどうすればいいですか? |
すでに「【公開】<FX>人民元長期保有逆張り戦法」でご紹介しているので、ご覧頂きたい。 |
辿り着いた「人民元長期保有逆張り戦法」の検証はこれからも続けて行く。 |
「人民元」タグアーカイブ
【比較評価】<FX>人民元取扱いFX会社①
「買値(Ask)」では”みんなのFX”・”LIGHT FX”が優位 | |||||||||||||||||||||||||
何を比較評価するのですか? | |||||||||||||||||||||||||
人民元(CNH)が取引できる主要なFX会社を比較評価する。 | |||||||||||||||||||||||||
人民元(CNH(※1))を取り扱っているFX会社は数少ない。 その中で、次の主要4社について比較評価を行った。 (※1) | |||||||||||||||||||||||||
どうやって評価するのですか? | |||||||||||||||||||||||||
5つの評価観点を設定して比較評価する。 | |||||||||||||||||||||||||
比較評価の観点は次のとおりである。
| |||||||||||||||||||||||||
評価の基準はどうなっていますか? | |||||||||||||||||||||||||
基準を設けた絶対評価はなく、相対比較を行う。 | |||||||||||||||||||||||||
4社の比較評価となるため、次のとおりの加点方式で評価を行う。
但し、同順位の場合は同一得点とし、以降順位を繰り下げる。 | |||||||||||||||||||||||||
1点目の観点の評価結果はどうでしたか? | |||||||||||||||||||||||||
「①買値(Ask)」については、”みんなのFX”・”LIGHT FX”が”◎”評価 | |||||||||||||||||||||||||
●評価観点「①買値(Ask)」 同じ時刻で、より安く買えるFX会社はどこなのかを比較評価した。 | |||||||||||||||||||||||||
●比較結果 同じ時刻で、各社の買値(Ask)を比較した結果は次のとおりである(赤色枠)。 | |||||||||||||||||||||||||
●評価
| |||||||||||||||||||||||||
2点目の観点の評価結果はどうでしたか? | |||||||||||||||||||||||||
「②スプレッド」については、次回ご紹介する。 | |||||||||||||||||||||||||
より良い選択ができるよう比較評価を行っていく予定である。 | |||||||||||||||||||||||||
【副収入】<FX>今から得るべき副収入
「人民元」の「長期保有の逆張り戦法」で勝つ。 | ||||||||||||||||||||
FXで勝つのは難しいのではないですか? | ||||||||||||||||||||
トレーディング・ツールを駆使しても勝てなかった過去。 | ||||||||||||||||||||
惨憺たる結果で大きなリターンとは言い難かった。FXを始めたのは、今から約10年前である。 当時は、少額の資金で大きなリターンが期待できると考え、テクニカル分析やトレーディング・ツールなどを用いて売買を行っていた。 短期売買のデイトレードが中心で、時には中期売買のスキャルピングを試みた時期もあった。 しかし、惨憺たる成績(結果)で、大きなリターンとは程遠いものであった。 | ||||||||||||||||||||
どう考えたのですか? | ||||||||||||||||||||
「人民元」でFXが勝てると確信。 | ||||||||||||||||||||
「中国」が世界を引っ張っていく存在になるのは間違いない。2020年半ば、世の中ではコロナ感染拡大による緊急事態宣言が発動され、今までに遭遇したことのない事態に見舞われた。 一方、金融市場ではコロナ影響等で下落し続け底値感が見え始めていた「人民元」が今後上昇して行くという金融アナリストの中で予測されていた。 また、その時私が読み耽(ふけ)っていた書籍「2030年世界はこう変わる」にも”2030年までに中国やインドが世界をリードするのは確実”という内容を目の当たりにしていた時であった。 | ||||||||||||||||||||
「人民元」の長期的な保有(買い越し)で勝てるのではないか。「人民元」が「ドル」に代わる国際通貨になるとは言わないまでも、電気自動車(EV)へのシフトの速さやデジタル人民元への取り組みなど、中国は国際社会の中で先進的な分野への舵取りが速く将来的な成長力が非常に高いのではないかと推測した。 「人民元」が長期的に上昇トレンドが続けば、FXで勝てると考えた。 | ||||||||||||||||||||
それでどうやって勝てたのですか? | ||||||||||||||||||||
「SWAP」による利息の積み上げも魅力的。 | ||||||||||||||||||||
「外貨預金」ではなく「FX」を選択した。「外貨預金」ではなく「FX」を選択した。 ’20年9月人民元(CNH)長期的保有する戦略でFXを再開した。 長期保有となると外貨預金と大差がないのではないかと考えたが、レバレッジが使える点と取引の即時性もある優位性を考えてFXでの取引を選択した。 | ||||||||||||||||||||
「SWAP」による利息が魅力的である。特に、長期保有となると日本との金利差等により得られるSWAPもメリットになると考えた。 例えば、1元15円(1Lot:1万元)の時に10Lot保有した場合、1Lot当たりのSWAPが月120円であれば10Lotで1,200円得られる計算になる。 | ||||||||||||||||||||
具体的に教えてもらえますか? | ||||||||||||||||||||
「人民元」の「長期保有の逆張り戦法」。 | ||||||||||||||||||||
「適時買い増す手法」で「長期保有戦法」。長期的に保有し続けるため、基本的には売るという発想はしない。 前者は纏まった資金が必要になるため、私は後者を選択をした。 「適時買い増す手法」は以下の通りである。(緑色の矢印) | ||||||||||||||||||||
「長期保有の逆張り戦法」が効果的である。その買い増しするタイミングをどうするか。頭を悩ませた。 定期的(例えば毎月月末)に買い増しを行うか、それとも一定の水準以下に値段が下がった時点で買い増しを行う(一般的に言う「逆張り」)かを検討した。 FXのメリットである取引の即時性を活かして後者を選択した。 「長期保有の逆張り戦法」のロジックは以下のとおりである。
| ||||||||||||||||||||
人民元はどのFX業者でできますか? | ||||||||||||||||||||
「人民元」を取り扱う「FX業者」の特徴から選択を。 | ||||||||||||||||||||
「人民元」を取り扱う「FX業者」の特徴。FX業者で人民元(CNH)を取り扱っているのは数少ない。 その中で、私が利用しているのが次の4社である。 今からならどれを選ぶか。私から見た特徴を比較してみた。 ぜひ参考に、選択してもらいたい。
まず次の2つのFX業者に口座(無料)を開設して、マーケット状況を把握する。①1Lot(1万元)のみ現在買値(ASK)あたりの注文で約定させる。(18.0円/元の時、レバレッジ25倍で7千2百円+証拠金) ②あとは、「長期保有の逆張り戦法」で買い増して行く。 | ||||||||||||||||||||
「人民元」の上昇トレンドは、まだまだ続く。「人民元」は(予想より早く)ばく進中である。 まだまだ上昇トレンドはまだまだ続くと見ている。 | ||||||||||||||||||||
次回は、【副収入】<ビットコイン>今から得るべき副収入でどうすれば収入を上積みすることが出来るのかを紹介します。 |