「積立投資サービス」タグアーカイブ
【検証】<BTC>積立投資サービス(4/26~5/9)
【比較評価】<BTC>積立投資サービス③
4点目までの合計では”BitFlyer”と”GMOコイン”が同点。 | ||||||||||||||||||||||||
4点目の観点の評価結果はどうでしたか? | ||||||||||||||||||||||||
”BitFlyer”は積立投資の”約定数量”、”約定レート”情報は月次で報告される。 | ||||||||||||||||||||||||
●評価観点「④アプリ機能」 | ||||||||||||||||||||||||
●比較 | ||||||||||||||||||||||||
●BitFlyer | ||||||||||||||||||||||||
他の暗号資産交換業者はどうですか? | ||||||||||||||||||||||||
”Coincheck”は、4点目の評価の対象外とした。 | ||||||||||||||||||||||||
●Coincheck | ||||||||||||||||||||||||
”GMOコイン”は積立投資の”約定数量”、”約定レート”情報がタイムリーに報告される。 | ||||||||||||||||||||||||
●GMOコイン 積立投資の”評価損益”は、「資産推移グラフ」の「カスタム」で期間を設定することで表示される。 また、積立個々の”約定レート”・”約定数量”は、「つみたて暗号資産」の「積立履歴」でタイムリーに確認できる。 | ||||||||||||||||||||||||
4点目の観点の評価結果はどうでしたか? | ||||||||||||||||||||||||
4点目の評価では、”約定数量”、”約定レート”情報がタイムリーに確認できる”GMOコイン”が優位。 | ||||||||||||||||||||||||
●比較/評価
| ||||||||||||||||||||||||
4点目までの合計得点はどうなりますか? | ||||||||||||||||||||||||
4点目までの合計では”BitFlyer”と”GMOコイン”が同点。 | ||||||||||||||||||||||||
●比較/評価
| ||||||||||||||||||||||||
5点目の観点の評価結果はどうでしたか? | ||||||||||||||||||||||||
「⑤買付価格実績」については、次回ご紹介する。 | ||||||||||||||||||||||||
より良い選択ができるよう比較評価を行っていく予定である。 | ||||||||||||||||||||||||
【検証】<BTC>積立投資サービス(4/12~4/25)
プラス4百円であった。 | ||||||||||||||||||||||
最近2週間の運用成績はどうでしたか? | ||||||||||||||||||||||
プラス4百円であった。 | ||||||||||||||||||||||
通期の運用成績はどうでしたか? | ||||||||||||||||||||||
プラス百円であった。 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
「積立投資サービス」の効果はどうでしたか? | ||||||||||||||||||||||
ドルコスト平均法のメリットが少なからず出ている状況である。 | ||||||||||||||||||||||
積立投資開始時点で、今日までの積立投資した金額でBTCを一括購入した場合と比較すると評価損額が高い。
| ||||||||||||||||||||||
次回の検証予定はいつですか? | ||||||||||||||||||||||
2週間後を予定している。 | ||||||||||||||||||||||
「積立投資サービス」を利用するにはどうすればいいですか? | ||||||||||||||||||||||
「積立投資サービス」を行っている代表的な仮想通貨交換業者は次のとおりである。 | ||||||||||||||||||||||
「積立投資サービス」の検証はこれからも続けて行く。 | ||||||||||||||||||||||
【比較評価】<BTC>積立投資サービス②
3点目までの合計では”BitFlyer”が優位。。 | ||||||||||||||||||||
2点目の観点の評価結果はどうでしたか? | ||||||||||||||||||||
「②積立金額」については、”BitFlyer”が優位。 | ||||||||||||||||||||
●評価観点「②積立金額」 | ||||||||||||||||||||
●比較/評価
| ||||||||||||||||||||
2点目までの合計得点はどうなりますか? | ||||||||||||||||||||
2点目までの合計では”BitFlyer”が優位。 | ||||||||||||||||||||
●比較/評価
| ||||||||||||||||||||
3点目の観点の評価結果はどうでしたか? | ||||||||||||||||||||
「③買付タイミング」については、”GMOコイン”が優位。 | ||||||||||||||||||||
●評価観点「③買付タイミング」 (※1)価格が変動する商品に対して、常に一定金額を定期的に購入する方法。価格が低いときには多く購入し、価格が高いときには少なく購入し、平均購入単価を抑えることが期待できる。 | ||||||||||||||||||||
●比較/評価
| ||||||||||||||||||||
・BitFlyerとGMOコインは、積立プラン(例えば、毎日プランや毎月プラン)に沿った積立・買付となっている。また、買付時間は、BitFlyerが”任意時刻”でGMOコインは”9:00時点”と明示されている点で評価・順位決めを行っている。 ・一方、Coincheckは毎日積立プランでも引落・買付が月1回であり、短いインターバルになっているとは言い難い。 | ||||||||||||||||||||
3点目までの合計得点はどうなりますか? | ||||||||||||||||||||
3点目までの合計では”BitFlyer”が優位。 | ||||||||||||||||||||
●比較/評価
| ||||||||||||||||||||
4点目の観点の評価結果はどうでしたか? | ||||||||||||||||||||
「④アプリ機能」については、次回ご紹介する。 | ||||||||||||||||||||
より良い選択ができるよう比較評価を行っていく予定である。 | ||||||||||||||||||||