4点目までの合計では”BitFlyer”と”GMOコイン”が同点。 | ||||||||||||||||||||||||
4点目の観点の評価結果はどうでしたか? | ||||||||||||||||||||||||
”BitFlyer”は積立投資の”約定数量”、”約定レート”情報は月次で報告される。 | ||||||||||||||||||||||||
●評価観点「④アプリ機能」 | ||||||||||||||||||||||||
●比較 | ||||||||||||||||||||||||
●BitFlyer | ||||||||||||||||||||||||
他の暗号資産交換業者はどうですか? | ||||||||||||||||||||||||
”Coincheck”は、4点目の評価の対象外とした。 | ||||||||||||||||||||||||
●Coincheck | ||||||||||||||||||||||||
”GMOコイン”は積立投資の”約定数量”、”約定レート”情報がタイムリーに報告される。 | ||||||||||||||||||||||||
●GMOコイン 積立投資の”評価損益”は、「資産推移グラフ」の「カスタム」で期間を設定することで表示される。 また、積立個々の”約定レート”・”約定数量”は、「つみたて暗号資産」の「積立履歴」でタイムリーに確認できる。 | ||||||||||||||||||||||||
4点目の観点の評価結果はどうでしたか? | ||||||||||||||||||||||||
4点目の評価では、”約定数量”、”約定レート”情報がタイムリーに確認できる”GMOコイン”が優位。 | ||||||||||||||||||||||||
●比較/評価
| ||||||||||||||||||||||||
4点目までの合計得点はどうなりますか? | ||||||||||||||||||||||||
4点目までの合計では”BitFlyer”と”GMOコイン”が同点。 | ||||||||||||||||||||||||
●比較/評価
| ||||||||||||||||||||||||
5点目の観点の評価結果はどうでしたか? | ||||||||||||||||||||||||
「⑤買付価格実績」については、次回ご紹介する。 | ||||||||||||||||||||||||
より良い選択ができるよう比較評価を行っていく予定である。 | ||||||||||||||||||||||||
「ミドルシニアのお金の事情」カテゴリーアーカイブ
セカンドライフでは年金生活を迎えます。しかし、労働賃金も必要になる時代を迎えると思います。それに加えて、「不労所得」があるに越したことはありません。
株・FX、仮想通貨などいろいろありますが・・・、何かしっくりきません。
【比較評価】<FX>人民元取扱いFX会社③
4点目までの合計では”みんなのFX”・”LIGHT FX”が断然優位。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4点目の観点の評価結果はどうでしたか? | ||||||||||||||||||||||||||||||
「外為どっとコム」は、経済指標情報が”対象国”設定できる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
●評価観点「④アプリ機能」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
●比較 | ||||||||||||||||||||||||||||||
●外為どっとコム | ||||||||||||||||||||||||||||||
②経済指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||
他のFX会社はどうですか? | ||||||||||||||||||||||||||||||
2点目までの合計では”みんなのFX”・”LIGHT FX”が優位。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
「みんなのFX/LIGHT FX」は、”通貨強弱”がひと目で分かる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
●みんなのFX/LIGHT FX | ||||||||||||||||||||||||||||||
①通貨強弱(マーケット情報) | ||||||||||||||||||||||||||||||
②ヒートマップ(マーケット情報) 市場心理指数(RMI)をもとに、現時点での通貨ごとの強弱がひと目で分かる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
もう1社のFX会社はどうですか? | ||||||||||||||||||||||||||||||
「外為ex」は、”リミッター設定”ができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
●外為ex | ||||||||||||||||||||||||||||||
4点目の観点の評価結果はどうでしたか? | ||||||||||||||||||||||||||||||
4点目の評価では”みんなのFX”・”LIGHT FX”が優位。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
●評価 比較評価の結果は次のとおりである(私の主観)。
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4点目までの合計では”みんなのFX”・”LIGHT FX”が断然優位。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
5点目の観点の評価結果はどうでしたか? | ||||||||||||||||||||||||||||||
「⑤評価損益見通し」については、次回ご紹介する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
より良い選択ができるよう比較評価を行っていく予定である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【検証】<VBA自動投票>地方競馬(4/14~4/27)
回収率は100.3%であった。 | ||||||||||||
最近2週間の戦績はどうでしたか? | ||||||||||||
回収率は100.3%であった。 | ||||||||||||
| ||||||||||||
単勝購入の成績はどうでしたか? | ||||||||||||
単勝率が46.7%、回収率は120.7%であった。 | ||||||||||||
| ||||||||||||
複勝購入の成績はどうでしたか? | ||||||||||||
複勝率が60.0%、回収率は80.0%であった。 | ||||||||||||
| ||||||||||||
次回の検証予定はいつですか? | ||||||||||||
2週間後を予定している。 | ||||||||||||
「<VBA自動投票>地方競馬」を実践するにはどうすればいいですか? | ||||||||||||
「【ExcelVBA】<地方競馬自動投票>今さら聞けないExcelVBA(ログイン)」以降シリーズで掲載中である。 | ||||||||||||
「<VBA自動投票>地方競馬」の検証はこれからも続けて行く。 | ||||||||||||
【検証】<中国株>太陽光発電銘柄(4/13~4/26)
国投電力の下落率(-1.3%)が一番低かった。 |
最近2週間の株価はどうでしたか? |
国投電力の下落率(-1.3%)が一番低かった。 |
今まで全期間(通期)の株価はどうでしたか? |
国投電力の下落率(-7.0%)が一番低かった。 |
今後の展望はどうですか? |
自然エネルギー、特に太陽光関連銘柄は期待。 |
「2030年のCO2排出ピークアウトへの行動方針」に基づく国策関連銘柄として、5年先に光る期待銘柄として先行投資する戦略である。 「【副収入】<株>今から得るべき副収入」もご覧頂きたい。 |
次回の検証予定はいつですか? |
2週間後を予定している。 |
「中国株」を取り扱っている証券会社はどこが良いですか? |
中国株を取り扱っている国内証券会社は数社である。その代表的なところは次のとおりである。 |
「<中国株>太陽光発電銘柄」の検証はこれからも続けて行く。 |