「積立頻度」では”BitFlyer”が優位 | ||||||||||||||||||||
何を比較評価するのですか? | ||||||||||||||||||||
積立投資サービスを提供している主要な暗号資産交換業者を比較評価する。 | ||||||||||||||||||||
積立投資サービスを提供している暗号資産交換業者は数少ない。 その中で、次の主要3社について比較評価を行った。 | ||||||||||||||||||||
どうやって評価するのですか? | ||||||||||||||||||||
5つの評価観点を設定して比較評価する。 | ||||||||||||||||||||
比較評価の観点は次のとおりである。
(※1)価格が変動する商品に対して、常に一定金額を定期的に購入する方法。価格が低いときには多く購入し、価格が高いときには少なく購入し、平均購入単価を抑えることが期待できる。 | ||||||||||||||||||||
評価の基準はどうなっていますか? | ||||||||||||||||||||
基準を設けた絶対評価はなく、相対比較を行う。 | ||||||||||||||||||||
3社の比較評価となるため、次のとおりの加点方式で評価を行う。
但し、同順位の場合は同一得点とし、以降順位を繰り下げる。 | ||||||||||||||||||||
1点目の観点の評価結果はどうでしたか? | ||||||||||||||||||||
「①積立頻度」については、”BitFlyer”が”〇”評価 | ||||||||||||||||||||
●評価観点「①積立頻度」 積立の頻度が、多くの選択肢が用意されている暗号資産交換業者はどこなのか。 | ||||||||||||||||||||
●評価
| ||||||||||||||||||||
2点目の観点の評価結果はどうでしたか? | ||||||||||||||||||||
「②積立金額」については、次回ご紹介する。 | ||||||||||||||||||||
より良い選択ができるよう比較評価を行っていく予定である。 | ||||||||||||||||||||