4点目までの合計では”みんなのFX”・”LIGHT FX”が断然優位。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4点目の観点の評価結果はどうでしたか? | ||||||||||||||||||||||||||||||
「外為どっとコム」は、経済指標情報が”対象国”設定できる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
●評価観点「④アプリ機能」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
●比較 | ||||||||||||||||||||||||||||||
●外為どっとコム | ||||||||||||||||||||||||||||||
②経済指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||
他のFX会社はどうですか? | ||||||||||||||||||||||||||||||
2点目までの合計では”みんなのFX”・”LIGHT FX”が優位。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
「みんなのFX/LIGHT FX」は、”通貨強弱”がひと目で分かる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
●みんなのFX/LIGHT FX | ||||||||||||||||||||||||||||||
①通貨強弱(マーケット情報) | ||||||||||||||||||||||||||||||
②ヒートマップ(マーケット情報) 市場心理指数(RMI)をもとに、現時点での通貨ごとの強弱がひと目で分かる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
もう1社のFX会社はどうですか? | ||||||||||||||||||||||||||||||
「外為ex」は、”リミッター設定”ができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
●外為ex | ||||||||||||||||||||||||||||||
4点目の観点の評価結果はどうでしたか? | ||||||||||||||||||||||||||||||
4点目の評価では”みんなのFX”・”LIGHT FX”が優位。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
●評価 比較評価の結果は次のとおりである(私の主観)。
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4点目までの合計では”みんなのFX”・”LIGHT FX”が断然優位。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
5点目の観点の評価結果はどうでしたか? | ||||||||||||||||||||||||||||||
「⑤評価損益見通し」については、次回ご紹介する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
より良い選択ができるよう比較評価を行っていく予定である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||