回収率は100.3%であった。 | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
回収率は100.3%であった。 | ||||||||||||
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
単勝率が46.7%、回収率は120.7%であった。 | ||||||||||||
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
複勝率が60.0%、回収率は80.0%であった。 | ||||||||||||
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
2週間後を予定している。 | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
「【ExcelVBA】<地方競馬自動投票>今さら聞けないExcelVBA(ログイン)」以降シリーズで掲載中である。 | ||||||||||||
「<VBA自動投票>地方競馬」の検証はこれからも続けて行く。 | ||||||||||||
![]() |

回収率は100.3%であった。 | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
回収率は100.3%であった。 | ||||||||||||
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
単勝率が46.7%、回収率は120.7%であった。 | ||||||||||||
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
複勝率が60.0%、回収率は80.0%であった。 | ||||||||||||
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
2週間後を予定している。 | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
「【ExcelVBA】<地方競馬自動投票>今さら聞けないExcelVBA(ログイン)」以降シリーズで掲載中である。 | ||||||||||||
「<VBA自動投票>地方競馬」の検証はこれからも続けて行く。 | ||||||||||||
![]() |