「買値(Ask)」では”みんなのFX”・”LIGHT FX”が優位 | |||||||||||||||||||||||||
何を比較評価するのですか? | |||||||||||||||||||||||||
人民元(CNH)が取引できる主要なFX会社を比較評価する。 | |||||||||||||||||||||||||
人民元(CNH(※1))を取り扱っているFX会社は数少ない。 その中で、次の主要4社について比較評価を行った。 (※1) | |||||||||||||||||||||||||
どうやって評価するのですか? | |||||||||||||||||||||||||
5つの評価観点を設定して比較評価する。 | |||||||||||||||||||||||||
比較評価の観点は次のとおりである。
| |||||||||||||||||||||||||
評価の基準はどうなっていますか? | |||||||||||||||||||||||||
基準を設けた絶対評価はなく、相対比較を行う。 | |||||||||||||||||||||||||
4社の比較評価となるため、次のとおりの加点方式で評価を行う。
但し、同順位の場合は同一得点とし、以降順位を繰り下げる。 | |||||||||||||||||||||||||
1点目の観点の評価結果はどうでしたか? | |||||||||||||||||||||||||
「①買値(Ask)」については、”みんなのFX”・”LIGHT FX”が”◎”評価 | |||||||||||||||||||||||||
●評価観点「①買値(Ask)」 同じ時刻で、より安く買えるFX会社はどこなのかを比較評価した。 | |||||||||||||||||||||||||
●比較結果 同じ時刻で、各社の買値(Ask)を比較した結果は次のとおりである(赤色枠)。 | |||||||||||||||||||||||||
●評価
| |||||||||||||||||||||||||
2点目の観点の評価結果はどうでしたか? | |||||||||||||||||||||||||
「②スプレッド」については、次回ご紹介する。 | |||||||||||||||||||||||||
より良い選択ができるよう比較評価を行っていく予定である。 | |||||||||||||||||||||||||